2026年2月度 業類別CM好感度No.1銘柄
| 業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
| 電子・精密 | グーグル『Google Pixel』 | 全20作品 | 22.0P‰ |
| AV機器 | ー | ー | ー |
| 家庭電器 | エアドッグジャパン『Airdog』 | 全17作品 | 6.7P‰ |
| 自動車 | 日産『ルークス』 | 全4作品 | 24.7P‰ |
| 食品 | 日清食品『チキンラーメン』 | 全1作品 | 129.3P‰ |
| 菓子 | ロッテ『プレミアムガーナ』 | 全2作品 | 16.7P‰ |
| ドリンク | ヤクルト『ヤクルト』 | 全4作品 | 36.7P‰ |
| アルコール | サントリー『サントリー生ビール』 | 全2作品 | 26.0P‰ |
| 医薬・健康 | アリナミン製薬『アリナミンEX』 | 全3作品 | 13.3P‰ |
| 化粧品 | サントリーウエルネス『ヴァロン』 | 全1作品 | 8.0P‰ |
| 生活雑貨 | 花王『ニュービーズ』 | 全3作品 | 17.3P‰ |
| 住設・用品 | ヨドコウ『イメージアップ』 | 全1作品 | 10.0P‰ |
| 衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全4作品 | 11.3P‰ |
| 娯楽・興行 | ユー・エス・ジェイ『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』 | 全7作品 | 38.7P‰ |
| マスコミ・教育 | スピークジャパン『スピーク』 | 全2作品 | 16.7P‰ |
| 流通・販売 | セブン-イレブン・ジャパン『イメージアップ』 | 全7作品 | 38.7P‰ |
| 通信・サービス | Uber Eats Japan『Uber Eats』 | 全2作品 | 63.3P‰ |
| 住宅・建設 | オープンハウスグループ『オープンハウス』 | 全3作品 | 10.7P‰ |
| 金融 | 住友生命『Vitality』 | 全1作品 | 48.0P‰ |
| 企業・公共・他 | 明治『イメージアップ』 | 全6作品 | 6.7P‰ |
調査期間:2026年1月20日〜2月19日、東京キー5局(全オンエア数:2364銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。


