2025年6月度 業類別CM好感度No.1銘柄
業類 | 企業名『銘柄名』 | オンエア作品数 | CM好感度 |
電子・精密 | グーグル『Google Pixel』 | 全22作品 | 20.0 P‰ |
AV機器 | 東芝『REGZA』 | 全--作品 | 1.3 P‰ |
家庭電器 | 日立『白くまくん』 | 全2作品 | 12.0 P‰ |
自動車 | 日産『企業』 | 全2作品 | 24.7 P‰ |
食品 | アキタフーズ『きよら』 | 全1作品 | 53.3 P‰ |
菓子 | カルビー『ミーノ』 | 全1作品 | 32.7 P‰ |
ドリンク | サントリー食品インターナショナル『グリーンダカラ』 | 全3作品 | 29.3 P‰ |
アルコール | キリンビール『晴れ風』 | 全3作品 | 40.7 P‰ |
医薬・健康 | 大日本除虫菊『虫コナーズ』 | 全2作品 | 13.3 P‰ |
化粧品 | サントリーウエルネス『ヴァロン』 | 全1作品 | 5.3 P‰ |
生活雑貨 | 花王『ハミング消臭実感』 | 全1作品 | 51.3 P‰ |
住設・用品 | 淀川製鋼『イメージアップ』 | 全1作品 | 5.3 P‰ |
衣料 | ユニクロ『UNIQLO』 | 全7作品 | 40.7 P‰ |
娯楽・興行 | 任天堂『マリオカートワールド』 | 全3作品 | 114.0 P‰ |
マスコミ・教育 | スピークバディ『AI英会話スピークバディ』 | 全1作品 | 7.3 P‰ |
流通・販売 | BuySell Technologies『バイセル』 | 全5作品 | 28.7 P‰ |
通信・サービス | Indeed『タウンワーク』 | 全4作品 | 80.7 P‰ |
住宅・建設 | オープンハウスグループ『オープンハウス』 | 全5作品 | 18.0 P‰ |
金融 | アイフル『知名度アップ』 | 全1作品 | 15.3 P‰ |
企業・公共・他 | ACジャパン『公共広告』 | 全11作品 | 14.7 P‰ |
調査期間:2025年5月20日〜6月19日、東京キー5局(全オンエア数:2310銘柄)
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
調査対象:関東1都6県3000人(4日実査:1500人+19日実査:1500人)
※銘柄別集計
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因15項目の得票数と試用意向度、愛用持続度を総計した「総得点」によってランキングしています。
※企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります。
「CM好感度」は株式会社東京企画の登録商標です。
データの転載・引用をご希望の場合は、事前に【お問い合わせ】よりご相談ください。
CMに対する消費者の声を観測し続けています。