
ヒットCM情報30分! 『CM INDEX』はテレビCM専門の情報番組です。CM総合研究所の『月例CM好感度調査』をもとに、最新のヒットCMや話題のCMを紹介。さらに、クリエイターや企業の宣伝担当者のインタビュー、世界の名作CMなど、テレビCMのさまざまな情報をお伝えします。
| 朝日ニュースター | 3月14日(日)5:00〜 / 3月20日(土)10:00〜 |
|---|---|
| TOKYO MX | 3月14日(日)6:00〜 |
| 群馬テレビ | 3月16日(火)8:30〜 3月18日(木)CM INDEX スペシャル |
| KBS京都 | 3月25日(木)25:00〜 |
| OHK岡山放送 | 3月22日(月)25:20〜 |
| 朝日ニュースター | ・CM INDEX スペシャル |
|---|---|
| TOKYO MX | ・CM INDEX スペシャル |
| 群馬テレビ | ・3月9日(火)8:30〜 ・3月11日(木)8:30〜 |
| KBS京都 | ・3月18日(木)25:00 |
| OHK岡山放送 | ・3月15日(月)25:20 |
| TOKYO MX | ・3月7日(日)6:00〜6:30 |
|---|---|
| 朝日ニュースター | ・3月13日(土)10:00〜10:30 |
| 群馬テレビ | ・3月25日(木)8:30〜9:00 ・3月27日(土)21:30〜22:00 |
CM情報番組「CM INDEX」は上記の局からオンエアされます。視聴方法は各放送局ホームページからご確認ください。