
ヒットCM情報30分! 『CM INDEX』はテレビCM専門の情報番組です。CM総合研究所の『月例CM好感度調査』をもとに、最新のヒットCMや話題のCMを紹介。さらに、クリエイターや企業の宣伝担当者のインタビュー、世界の名作CMなど、テレビCMのさまざまな情報をお伝えします。
| 朝日ニュースター | ・2月7日(日)6:30 ・2月13日(土)10:00 |
|---|---|
| MXTV | ・2月7日(日)6:00 |
| 群馬テレビ | ・2月11日(木)15:30 |
| KBS京都 | ・2月18日(木)25:00 |
| OHK岡山放送 | ・2月15日(月)25:20 |
| 朝日ニュースター | ・2月6日(土)10:00 |
|---|---|
| MXTV | ・1月31日(日)6:00 |
| 群馬テレビ | ・2月2日(火)8:30 ・2月4日(木)8:30 |
| KBS京都 | ・2月11日(木)25:00 |
| OHK岡山放送 | ・2月8日(月)25:20 |
| 朝日ニュースター | ・1月24日(日)6:30 1月30日(土)10:00 |
|---|---|
| MXTV | ・1月24日(日)6:00 |
| 群馬テレビ | ・1月26日(火)8:30 |
| KBS京都 | ・2月4日(木)25:00 |
| OHK岡山放送 | ・2月1日(月)25:20 |
CM情報番組「CM INDEX」は上記の局からオンエアされます。視聴方法は各放送局ホームページからご確認ください。