全オンエア:2940銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全11作品 | 254.0P‰ |
|
|
KDDI/au | 全20作品 | 155.3P‰ |
|
|
アフラック/新EVER | 全2作品 | 135.3P‰ |
|
|
任天堂/ニュースーパーマリオブラザーズWii | 全11作品 | 119.3P‰ |
|
|
東京ガス/ガス・パッ・チョ! | 全3作品 | 113.3P‰ |
|
|
日清食品/太麺堂々 | 全1作品 | 94.0P‰ |
|
|
全国都道府県及び全指定都市/年末ジャンボ宝くじ | 全2作品 | 87.3P‰ |
|
|
キッコーマン/特選丸大豆しょうゆ | 全1作品 | 85.3P‰ |
|
|
日本マクドナルド/マックカフェ | 全1作品 | 81.3P‰ |
|
|
カルビー/ポテトチップス | 全1作品 | 67.3P‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
2009年12月度 調査概況
| オンエアされたCM | :1070社/2940銘柄/4335編 |
|---|---|
| CMに登場した新商品 | :374銘柄 |
| CM好感度を獲得したCM | :510社/1030銘柄/1371編 |
| CM好感度を獲得した新商品CM | :65銘柄(374銘柄中)有反応獲得率17.4% |
2009年12月度 各指標のNo.1銘柄
| CM展開数 | :再春館製薬所/ドモホルンリンクル(全26作品) |
|---|---|
| CM放送回数 | :グリー/GREE(1102回) |
| CMミート | :NTTドコモ/NTT DOCOMO(56.23回/月) |
| CM好感度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(254.0P‰) |
| ブランド試用意向度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(165P) |
| ブランド愛用度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(59P) |
観測:2009年11月20日〜2009年12月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏3,000人(4日実査:1,500人+19日実査:1,500人)