全オンエア:3060銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | CM好感度総合順位 |
|---|---|---|
|
|
ハウス食品/スープdeおこげ | 総合5位 |
|
|
ミツカン/金のつぶ | 総合17位 |
|
|
アップルジャパン/iPhone 3G | 総合19位 |
|
|
日本マクドナルド/月見バーガー | 総合9位 |
|
|
明治製菓/ガルボ | 総合13位 |
|
|
ネスレ日本/ネスカフェチャージ | 総合18位 |
|
|
任天堂/ポケットモンスター プラチナ | 総合31位 |
|
|
やずや/千年ケフィア | 総合36位 |
|
|
江崎グリコ/アーモンドプレミオ&ディアカカオ | 総合3位 |
|
|
資生堂/INTEGRATE | 総合20位 |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2008年8月20日〜2008年9月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏3,000人