全オンエア:3060銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全11作品 | 226.7P‰ |
|
|
サントリー/ボス | 全2作品 | 116.0P‰ |
|
|
江崎グリコ/アーモンドプレミオ&ディアカカオ | 全1作品 | 107.3P‰ |
|
|
ダイハツ/ムーヴ | 全6作品 | 97.3P‰ |
|
|
ハウス食品/スープdeおこげ | 全1作品 | 92.7P‰ |
|
|
キヤノンマーケティングジャパン/イオス |
全3作品 | 60.7P‰ |
|
|
KDDI/au | 全18作品 | 59.3P‰ |
|
|
日清食品/カップヌードル | 全1作品 | 57.3P‰ |
|
|
日本マクドナルド/月見バーガー | 全1作品 | 51.3P‰ |
|
|
ミツカン/ミツカン酢 | 全3作品 | 48.7P‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
2008年9月度 調査概況
| オンエアされたCM | :1151社/3060銘柄/4491編 |
|---|---|
| CMに登場した新商品 | :383銘柄 |
| CM好感度を獲得したCM | :549社/1041銘柄/1381編 |
| CM好感度を獲得した新商品CM | :58銘柄(383銘柄中)有反応獲得率15.1% |
2008年9月度 各指標のNo.1銘柄
| CM展開数 | :再春館製薬/ドモホルンリンクル(全23作品) |
|---|---|
| CM放送回数 | :興和/キャベジンコーワ(1308回) |
| CMミート | :ダイハツ/ムーヴ(47.79回/月) |
| CM好感度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(226.7P‰) |
| ブランド試用意向度 | :江崎グリコ/アーモンドプレミオ&ディアカカオ(46P) |
| ブランド愛用度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(137P) |
観測:2008年8月20日〜2008年9月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏3,000人(4日実査:1,500人+19日実査:1,500人)