全オンエア:3294銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全9作品 | 345.3P‰ |
|
|
NTTドコモ/NTT DoCoMo | 全13作品 | 153.3P‰ |
|
|
任天堂/Wii Fit | 全15作品 | 109.3P‰ |
|
|
東京ガス/ガス・パッ・チョ! | 全3作品 | 106.0P‰ |
|
|
KDDI/au | 全12作品 | 84.7P‰ |
|
|
ダイハツ/Tanto |
全3作品 | 81.3P‰ |
|
|
日本コカ・コーラ/コカ・コーラ | 全2作品 | 71.3P‰ |
|
|
富士フイルム/フジカラー | 全2作品 | 70.7P‰ |
|
|
日本コカ・コーラ/ジョージア | 全3作品 | 66.7P‰ |
|
|
シャープ/太陽電池 | 全1作品 | 56.0P‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
2008年1月度 調査概況
| オンエアされたCM | :1276社/3294銘柄/4767編 |
|---|---|
| CMに登場した新商品 | :387銘柄 |
| CM好感度を獲得したCM | :567社/1069銘柄/1469編 |
| CM好感度を獲得した新商品CM | :58銘柄(387銘柄中)有反応獲得率15.0% |
2008年1月度 各指標のNo.1銘柄
| CM展開数 | :再春館/ドモホルンリンクル(全20作品) |
|---|---|
| CM放送回数 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(1197回) |
| CMミート | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(56.12回/月) |
| CM好感度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(345.3P‰) |
| ブランド試用意向度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(210P) |
| ブランド愛用度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(81P) |
観測:2007年12月20日〜2008年1月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏3,000人(4日実査:1,500人+19日実査:1,500人)