全オンエア:3049銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全8作品 | 396.7P‰ |
|
|
シャープ/AQUOS | 全2作品 | 84.7P‰ |
|
|
ダイワハウス/イメージアップ | 全3作品 | 84.0P‰ |
|
|
KDDI/au | 全15作品 | 80.0P‰ |
|
|
江崎グリコ/ポッキー | 全1作品 | 72.7P‰ |
|
|
NTTドコモ/NTT DoCoMo |
全13作品 | 66.7P‰ |
|
|
アフラック/イメージアップ | 全2作品 | 66.0P‰ |
|
|
キャドバリー・ジャパン/リカルデント | 全1作品 | 62.0P‰ |
|
|
任天堂/ニンテンドーDS | 全10作品 | 60.7P‰ |
|
|
ファーストリテイリング/ユニクロ | 全3作品 | 56.7P‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
2008年11月度 調査概況
| オンエアされたCM | :1101社/3049銘柄/4405編 |
|---|---|
| CMに登場した新商品 | :436銘柄 |
| CM好感度を獲得したCM | :521社/1068銘柄/1396編 |
| CM好感度を獲得した新商品CM | :77銘柄(436銘柄中)有反応獲得率17.6% |
2008年11月度 各指標のNo.1銘柄
| CM展開数 | :再春館製薬/ドモホルンリンクル(全25作品) |
|---|---|
| CM放送回数 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(892回) |
| CMミート | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(45.55回/月) |
| CM好感度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(396.7P‰) |
| ブランド試用意向度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(306P) |
| ブランド愛用度 | :ソフトバンクモバイル/SoftBank(60P) |
観測:2008年10月20日〜2008年11月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏3,000人(4日実査:1,500人+19日実査:1,500人)