全オンエア:3009銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
NTTドコモ/NTT DoCoMo | 全10作品 | 144.7P‰ |
|
|
江崎グリコ/ポッキー | 全1作品 | 94.0P‰ |
|
|
サントリー/ダイエットウォーター レッツ | 全1作品 | 77.3P‰ |
|
|
東京電力/Switch! | 全3作品 | 76.7P‰ |
|
|
東京ガス/ガス・パッ・チョ! | 全7作品 | 74.0P‰ |
|
|
サントリー/ダカラ | 全3作品 | 68.7P‰ |
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全12作品 | 67.3P‰ |
|
|
日本コカ・コーラ/ファンタ | 全5作品 | 65.3P‰ |
|
|
ロッテ/クーリッシュ | 全1作品 | 60.0P‰ |
|
|
日本マクドナルド/マックフルーリー | 全3作品 | 54.7P‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
2007年5月度 調査概況
| オンエアされたCM | :1126社/3009銘柄4293編 |
|---|---|
| CMに登場した新商品 | :349銘柄 |
| CM好感度を獲得したCM | :565社/1162銘柄/1567編 |
| CM好感度を獲得した新商品CM | :71銘柄(349銘柄中)有反応獲得率20.3% |
2007年5月度 各指標のNo.1銘柄
| CM展開数 | :再春館製薬/ドモホルンリンクル(全21作品) |
|---|---|
| CM放送回数 | :NTTドコモ/NTT DoCoMo(911回) |
| CMミート | :NTTドコモ/NTT DoCoMo(53.03回/月) |
| CM好感度 | :NTTドコモ/NTT DoCoMo(144.7P‰) |
| ブランド試用意向度 | :NTTドコモ/NTT DoCoMo(114P) |
| ブランド愛用度 | :江崎グリコ/ポッキー(49P) |
観測:2007年4月20日〜2007年5月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏3,000人(4日実査:1,500人+19日実査:1,500人)