全オンエア:2142銘柄
| 順位 | 企業名/銘柄名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全7作品 | 150.0‰ |
|
|
東京ガス/ガス・パッ・チョ! | 全4作品 | 62.0‰ |
|
|
グリコ乳業/プッチンプリン | 全2作品 | 50.7‰ |
|
|
トヨタ/イメージアップ | 全4作品 | 47.3‰ |
|
|
ユーキャン/イメージアップ | 全10作品 | 46.7‰ |
|
|
NTTドコモ/NTT DOCOMO | 全8作品 | 38.0‰ |
|
|
アサヒフードアンドヘルスケア/1本満足バー | 全1作品 | 37.3‰ |
|
|
グリー/GREE | 全17作品 | 35.3‰ |
|
|
ほっともっと/ロースかつ丼 | 全4作品 | 32.0‰ |
|
|
ダイハツ/のるほどきになる試乗会 | 全1作品 | 31.3‰ |
※同一のCM好感度の場合、CM好感要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
調査期間:2012年1月5日〜2012年1月19日、東京キー5局
調査対象:関東1都6県1,500人