全オンエア:2296銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全3作品 | 161.3‰ |
|
|
江崎グリコ/OTONA GLICOキャンペーン | 全3作品 | 90.7‰ |
|
|
日清食品/カップヌードル SiO | 全1作品 | 61.3‰ |
|
|
ハウス食品/メガシャキ | 全1作品 | 58.0‰ |
|
|
大日本除虫菊/虫コナーズ | 全2作品 | 48.7‰ |
|
|
キリンビバレッジ/キリンレモン | 全1作品 | 44.0‰ |
|
|
森永製菓/ウイダーinゼリー | 全2作品 | 39.3‰ |
|
|
キリン/一番搾り | 全2作品 | 36.0‰ |
|
|
トヨタ/オールトヨタキャンペーン | 全2作品 | 34.7‰ |
|
|
東芝/REGZA | 全2作品 | 34.0‰ |
※同一好感度の場合、好感要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2009年5月5日〜2009年5月19日 東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人