全オンエア:2512銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
| | ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全6作品 | 121.3‰ |
| | NTTドコモ/NTT DOCOMO | 全8作品 | 80.0‰ |
| | クレハ/クレラップ | 全2作品 | 72.7‰ |
| | ツタヤオンライン/ツタヤ・ディスカス | 全1作品 | 60.0‰ |
| | KDDI/au | 全11作品 | 36.0‰ |
| | ダイハツ/Tanto | 全2作品 | 33.3‰ |
| | 江崎グリコ/OTONA GLICO | 全3作品 | 32.7‰ |
| | ユーキャン/イメージアップ | 全14作品 | 30.0‰ |
| | ダイワハウス/イメージアップ | 全3作品 | 28.7‰ |
| | フジッコ/おまめさん | 全1作品 | 28.0‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2009年1月20日〜2009年2月4日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人