全オンエア:2409銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | CM好感度総合順位 |
|---|---|---|
|
|
ケンタッキー/ポットパイのBOXケンタッキー | 総合8位 |
|
|
ファーストリテイリング/ユニクロ | 総合9位 |
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 総合1位 |
|
|
雪印乳業/さけるチーズ | 総合14位 |
|
|
KDDI/au | 総合4位 |
|
|
キッコーマン/特選丸大豆しょうゆ | 総合3位 |
|
|
江崎グリコ/ポッキー | 総合7位 |
|
|
ハウス食品/スープdeおこげ | 総合28位 |
|
|
任天堂/Wii Fit Plus | 総合31位 |
|
|
ハウス食品/とんがりCorn | 総合20位 |
|
|
松屋フーズ/松屋 | 総合45位 |
※同一好感度の場合、好感要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2009年10月20日〜2009年11月4日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人