全オンエア:2435銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全7作品 | 112.0‰ |
|
|
江崎グリコ/アーモンドプレミオ&ディアカカオ | 全1作品 | 107.3‰ |
|
|
ハウス食品 /スープdeおこげ | 全1作品 | 66.7‰ |
|
|
サントリー/ボス | 全2作品 | 56.7‰ |
|
|
キヤノンマーケティングジャパン/イオス | 全3作品 | 54.7‰ |
|
|
ミツカン/ミツカン酢 | 全3作品 | 48.0‰ |
|
|
ダイハツ/ムーヴ | 全5作品 | 42.7‰ |
|
|
東京ガス/ガス・パッ・チョ! | 全2作品 | 42.0‰ |
|
|
明治製菓/ミルクチョコレート | 全1作品 | 41.3‰ |
|
|
ネスレ日本/ネスカフェチャージ | 全3作品 | 38.7‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2008年9月5日〜9月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人