全オンエア:2548銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全7作品 | 128.7‰ |
|
|
全国都道府県及び全指定都市/年末ジャンボ宝くじ | 全1作品 | 40.0‰ |
|
|
NTTドコモ/NTT DOCOMO | 全5作品 | 39.3‰ |
|
|
KDDI/au | 全13作品 | 38.0‰ |
|
|
江崎グリコ/OTONA GLICOキャンペーン | 全4作品 | 34.7‰ |
|
|
サントリー/ボス | 全1作品 | 32.0‰ |
|
|
ピザハット/ダブルロール | 全2作品 | 28.7‰ |
|
|
ダイハツ/ムーヴ | 全3作品 | 28.0‰ |
|
|
シャープ/SoftBank 携帯端末 | 全1作品 | 27.3‰ |
|
|
ロッテ/ガーナミルクチョコレート | 全1作品 | 26.0‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2008年12月5日〜12月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人