全オンエア:2554銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全6作品 | 221.3‰ |
|
|
NTTドコモ/NTT DOCOMO | 全11作品 | 51.3‰ |
|
|
KDDI/au | 全11作品 | 50.7‰ |
|
|
シャープ/AQUOS | 全2作品 | 38.7‰ |
|
|
江崎グリコ/ポッキー | 全1作品 | 37.3‰ |
|
|
アフラック/イメージアップ | 全2作品 | 35.3‰ |
|
|
インテル/イメージアップ | 全1作品 | 32.0‰ |
|
|
ファーストリテイリング/ユニクロ | 全3作品 | 32.0‰ |
|
|
ダイワハウス/イメージアップ | 全3作品 | 30.7‰ |
|
|
キャドバリー・ジャパン/リカルデント | 全1作品 | 30.0‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2008年11月5日〜11月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人