全オンエア:2555銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | CM好感度総合順位 |
|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 総合1位 |
|
|
任天堂/ニンテンドーDS | 総合7位 |
|
|
シャープ/AQUOS | 総合3位 |
|
|
ファーストリテイリング/ユニクロ | 総合18位 |
|
|
キリン/ストロングセブン | 総合22位 |
|
|
東芝/REGZA | 総合4位 |
|
|
日本マクドナルド/グラタンコロッケバーガー | 総合17位 |
|
|
ホンダ/オデッセイ | 総合15位 |
|
|
江崎グリコ/ポッキー | 総合5位 |
|
|
敷島製パン/パスコ 超熟 | 総合27位 |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2008年10月20日〜2008年11月4日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人