全オンエア:2608銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | CM好感度総合順位 |
|---|---|---|
|
|
アップルジャパン/iPod nano | 総合5位 |
|
|
ケンタッキー/ゆず辛チキン | 総合15位 |
|
|
任天堂/Wiiミュージック | 総合19位 |
|
|
敷島製パン/パスコ 超熟 | 総合20位 |
|
|
明治製菓/Fran | 総合16位 |
|
|
明治製菓/北海道チョコポテト | 総合9位 |
|
|
資生堂/TSUBAKI | 総合7位 |
|
|
江崎グリコ/ポスカ | 総合21位 |
|
|
グリコ乳業/朝食りんごヨーグルト | 総合27位 |
|
|
NTTドコモ/NTT DoCoMo | 総合4位 |
|
|
明治製菓/コクがおいしいミルクココア | 総合34位 |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2008年9月20日〜2008年10月4日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人