全オンエア:2608銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
| | ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全7作品 | 89.3‰ |
| | セコム/セコム・ホームセキュリティ | 全2作品 | 83.3‰ |
| | 江崎グリコ/アーモンドプレミオ&ディアカカオ | 全1作品 | 58.7‰ |
| | NTT/NTT DoCoMo | 全10作品 | 46.7‰ |
| | アップルジャパン/iPod nano | 全1作品 | 42.7‰ |
| | ミツカン/ミツカン酢 | 全2作品 | 42.0‰ |
| | 資生堂/TSUBAKI | 全2作品 | 37.3‰ |
| | ダイハツ/ムーヴ | 全5作品 | 31.3‰ |
| | 明治製菓/北海道チョコポテト | 全3作品 | 30.7‰ |
| | サントリー/ボス | 全3作品 | 30.7‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2008年9月20日〜10月4日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人