全オンエア:2597銘柄
| 順位 | 企業/商品名 | オンエア作品数 | CM好感度 |
|---|---|---|---|
|
|
ソフトバンクモバイル/SoftBank | 全3作品 | 173.3‰ |
|
|
NTTドコモ/NTT DoCoMo | 全10作品 | 163.3‰ |
|
|
大塚製薬/ポカリスエット | 全2作品 | 69.3‰ |
|
|
江崎グリコ/パピコ | 全1作品 | 43.3‰ |
|
|
キリン/氷結 | 全1作品 | 42.7‰ |
|
|
KDDI/au | 全12作品 | 34.0‰ |
|
|
東京電力/Switch! | 全2作品 | 32.0‰ |
|
|
トライグループ/※入学促進 | 全4作品 | 31.3‰ |
|
|
東京ガス/ガス・パッ・チョ! | 全4作品 | 24.7‰ |
|
|
サントリー/ダカラ | 全1作品 | 22.7‰ |
※同一好感度の場合、好感度要因・購買意向度のポイントが高い方が上位にランクインされます。
観測:2007年7月5日〜2007年7月19日、東京キー5局
調査対象:首都圏1,500人